|
Trang Sea Tours Co., Ltd.
136/2 Sathani Road
Amphur Muang
Trang, Thailand 92000
(01) 979-5194
sales@trangseatour.com
TAT License No. 42-0104
|
| Koh Lanta, Krabi to Koh Rok Trip Itinerary |
| 9.00 AM | Depart from Saladan Pier |
| 10.45 AM | Arrive 1st Snorkel Point |
| 12.00 PM | Lunch on the Sandy Beachs of Koh Rok |
| 13.00 PM | Relax on the beach, 2nd Snorkel Point |
| 14.30 PM | Arrive 3rd Snorkel Point |
| 15.15 PM | Depart Koh Rok |
| 17.00 PM | Arrive at Saladan Pier |
*Schedule may be adjusted due to weather or seasonality.
| Koh Lanta, Krabi to 4 Islands Trip Itinerary |
| 9.00 AM | Depart Saladan Pier |
| 10.15 AM | Arrive 1st Snorkel Point, Koh Mah |
| 11.15 PM | Arrive 2nd Snorkel Point, Koh Chuek |
| 12.15 PM | Lunch on Koh Kradan |
| 13.00 PM | Relax on Koh Kradan, Island of Love, Snorkle |
| 14.30 PM | Arrive Emerald Cave on Koh Mook |
| 15.45 PM | Depart Koh Mook |
| 17.00 PM | Arrive Saladan Pier |
*Schedule may be adjusted due to weather or seasonality.
| Pak Meng Beach, Trang to Koh Rok Trip Itinerary |
| 9.00 AM | Depart from Pak Meng Pier |
| 10.45 AM | Arrive 1st Snorkel Point |
| 12.00 PM | Lunch on the Sandy Beachs of Koh Rok |
| 13.00 PM | Relax on the beach, 2nd Snorkel Point |
| 14.30 PM | Arrive 3rd Snorkel Point |
| 15.15 PM | Depart Koh Rok |
| 17.00 PM | Arrive at Pak Meng Pier |
*Schedule may be adjusted due to weather or seasonality.
| Pak Meng Beach, Trang to 4 Islands Trip Itinerary |
| 9.00 AM | Depart Pak Meng Pier |
| 10.00 AM | Arrive 1st Snorkel Point, Koh Mah |
| 11.15 PM | Arrive 2nd Snorkel Point, Koh Chuek |
| 12.30 PM | Lunch on Koh Kradan |
| 13.30 PM | Relax on Koh Kradan, Island of Love |
| 15.30 PM | Arrive Emerald Cave on Koh Mook |
| 15.45 PM | Depart Koh Mook |
| 17.00 PM | Arrive Pak Meng Pier |
*Schedule may be adjusted due to weather or seasonality.
• Trang Sea Tours Co., Ltd. •
• 136/2 Sathani Road, Talad Klang, Amphur Muang, Trang, Thailand 92000 •
(01) 979-5194 • •sales@trangseatour.com •
|